教师招聘·线下面授最高可享2000元优惠
线下咨询热线:023-67746427/67965106
【12月笔试地区】重庆教师招聘公告汇总 | ||||
地区 | 成绩 | 资审 | 面试 | 总成绩 |
渝北八中29 | 1.6 | 12.14 | - | |
荣昌8 | 查看 | 1.16 | 1.18 | - |
- | - | - | - |
【11月笔试地区】重庆教师招聘公告汇总 | ||||
地区 | 成绩 | 资审 | 面试 | 总成绩 |
黔江20 | 查询 | 12.10 | 12.14 | - |
江北1 | - | 12.13-14 | - | |
市属50 | - | 点击查看 | - |
【9月笔试地区】重庆教师招聘公告汇总 | ||||
地区 | 成绩 | 资审 | 面试 | 总成绩 |
市属81 | 查询 | - | - | |
云阳1 | 查询 | 10.9 | - | |
南川37 | 查询 | 10.8 | 查看 | |
武隆3 | 查询 | 10.22 | - | - |
【7月笔试地区】重庆教师招聘公告汇总 | ||||
地区 | 成绩 | 资审 | 面试 | 总成绩 |
潼南(特岗) | 7.18 | 7.20 | - | |
丰都(特岗) | 查询 | 7.18 | 7.20 | - |
石柱(特岗) | 查询 | 7.18 | 7.20 | - |
开州33 | 7.31 | 8.3 | - | |
垫江20 | 查看 | 7.19 | - | 查看 |
梁平36 | 7.20笔试 | 7.26 | - | - |
忠县130人 | 查看 | 7.31 | 8.3 | - |
【6月笔试地区】成绩丨资审丨面试公告汇总 | ||||
地区 | 成绩 | 资审 | 面试 | 总成绩 |
璧山 | 查看 | 6.25 | 6.29 | 查看 |
巫溪 | 查看 | 6.26 | 6.30 | 查看 |
城口 | 7.25 | 7.27 | 查看 | |
大足 | 查看 | 7.16-7.17 | 7.27 | 总成绩 |
526三支一扶成绩丨资审丨面试公告汇总 | ||||
地区 | 成绩 | 资审 | 面试 | 总成绩 |
北碚区 | 查成绩 | |||
渝北区 | 查成绩 | 6.26 | 7.6 | 查看 |
江津区 | 查成绩 | 7.1 | 7.14或7.20 | |
潼南区 | 查成绩 | 6.27 | —— | 查看 |
开州区 | 查成绩 | 6.27 | 6.29 | |
武隆区 | 查成绩 | 6.26 | 6.29 | |
丰都县 | 查成绩 | 7.2 | 7.6 | |
万盛 | 查成绩 | 6.27 | 6.30 | 查看 |
427江北/合川教招成绩丨资审丨面试汇总 | ||||
地区 | 成绩 | 资审 | 面试 | 体检 |
江北187 | 查询 | 5.24-5.25 | 6月1日 | 体检名单 |
合川54 | 查看 | 5.29 | --- | 体检名单 |
330重庆教师·成绩丨资审丨面试汇总 | ||||
地区 | 成绩 | 资审 | 面试 | 体检 |
丰都42 | 查询 | 进面名单 | 5.26 | 5.27 |
大渡口55 | 查询 | 5.9 | 5.18 | |
铜梁140 | 查询 | 5.6-5.7 | 5.18 | 5.20 |
沙坪坝7 | 查询 | 5.17 | 6.2 | |
长寿51 | 查询 | 5.10 | 5.18 | 总成绩 |
市属202 | 查询 | 6.1两江 | ||
巴南44 | 5.18 |
关注更多面试信息:【教师面试金标尺】公众号
海量题库丨岗位匹配丨干货资料丨在线答疑